回を重ねても安定した視聴率を保っている人気番組です。
では実際どれだけの視聴率があるのか?
一覧表にしてまとめてみました。
※視聴率データは関東圏です
※過去最高視聴率は順次変化します
ブラタモリ歴代視聴率一覧表
2015年4月11日 | #1 長崎〜“坂の町・長崎”の始まりとは?〜 | 10.0% |
2015年4月18日 | #2 長崎〜長崎の近代化は海から?〜 | 7.3% |
2015年4月25日 | #3 金沢〜加賀百万石はどう守られた!?〜 | 11.1% |
2015年5月2日 | #4 金沢の「美」 〜金沢は美のまち!?〜 | 10.8% |
2015年5月9日 | #5 鎌倉〜800年前の『まちづくり』とは?〜 | 11.1% |
2015年5月23日 | #6 鎌倉の観光〜鎌倉が観光で発展し続ける理由は?〜 | 12.5% |
2015年5月30日 | #7 はるばる函館へ 〜レールはどう函館を目指す?〜 | 11.5% |
2015年6月13日 | #8 函館の夜景 〜函館の夜景はなぜ美しい?〜 | 10.7% |
2015年6月20日 | #9 小江戸・川越 〜なぜ川越は小江戸と呼ばれる?〜 | 10.6% |
2015年6月27日 | #10 〜奈良発展の秘密は“段差”にあり?〜 | 11.9% |
2015年7月4日 | #11 奈良の宝〜観光地・奈良はどう守られた?〜 | 10.6% |
2015年7月11日 | #12 〜伊達政宗は「地形マニア」!?〜 | 10.5% |
2015年7月18日 | #13 「杜」と「都」〜“杜の都”の秘密とは?〜 | 10.6% |
2015年7月20日 | SP 〜巨大地下空間は歴史の生き証人!?〜 | 13.3% |
2015年8月1日 | #14 松江 〜国宝 松江城の城下町は どうつくられた?〜 | 9.5 % |
2015年8月12日 | 完全版 〜鎌倉の観光〜 | 7.4% |
2015年8月22日 | #15 出雲 〜出雲は なぜ日本有数の観光地となった?〜 | 11.6% |
2015年8月29日 | #16 軽井沢 〜軽井沢はなぜ日本一の避暑地になった!?〜 | 11.2% |
2015年9月19日 | #17 博多 〜博多誕生のカギは「高低差」にあり!?〜 | 8.5% |
2015年10月3日 | #18 福岡と鉄道 〜福岡発展のカギは「鉄道」にあり!?〜 | 9.8% |
2015年10月10日 | #19 富士山 〜タモリさん 人生初の富士山に挑む!〜 | 10.6% |
2015年10月24日 | #20 富士山の美 〜富士山はなぜ美しい?〜 | 10.1% |
2015年10月31日 | #21 富士山頂 〜人はなぜ富士山頂を目指す?〜 | 14.7% |
2015年11月7日 | #22 札幌 〜なぜ札幌は200万都市になった?〜 | 10.9% 札幌での視聴率18.4% |
2015年11月14日 | #23 小樽〜観光地・小樽発展の秘密は『衰退』にあり?〜 | 12.3% |
2015年11月21日 | #24 軽井沢への道 〜人はどう峠を越えてきた?〜 | 13.0% |
2015年12月12日 | #25 日光東照宮 〜日光東照宮は江戸のテーマパーク?〜 | 11.7% |
2015年12月19日 | #26 日光の絶景 〜日光はなぜ“NIKKO”になった?〜 | 12.2% |
2016年1月2日 | ブラタモリ×鶴瓶の家族に乾杯 真田丸スペシャル | |
2016年1月16日 | #27 熱海 〜人気温泉地・熱海を支えたものは?〜 | 12.3% |
2016年1月23日 | #28 小田原 〜江戸の原点は小田原にあり〜 | 14.7% |
2016年1月30日 | #29 松山 〜四国一の街・松山はどうできた?〜 | 13.5% |
2016年2月6日 | #30 道後温泉 〜道後 100万人の湯はどうできた?〜 | 14.0% |
2016年2月13日 | #31 真田丸スペシャル 沼田〜真田は沼田でどんな城下町をつくった?〜 | 12.3% |
2016年2月27日 | #32 沖縄・首里 〜王都・首里はサンゴでできている?〜 | 11.8% |
2016年3月5日 | #33 那覇 〜那覇は2つある!? 〜 | 10.7% |
2016年3月19日 | #34 熊本城 〜熊本城は“やりすぎ城”?〜 | 12.3% |
2016年4月2日 | #35 水の国・熊本 〜“火の国”熊本は“水の国”? 〜 | 13.1% |
2016年4月30日 | #36 京都・嵐山 〜嵐山はナゼ美しい!?〜 | 14.4% |
2016年5月7日 | #37 京都・伏見 〜伏見は“日本の首都”だった!?〜 | 16.0% |
2016年5月14日 | #38 横浜 〜横浜の秘密は“ハマ”にあり!?〜 | 14.0% |
2016年5月21日 | #39 志摩 〜志摩の宝は絶景が生んだ!?〜 | 12.6% |
2016年6月4日 | #40 伊勢神宮 〜人はなぜ伊勢を目指す?〜 | 18.6% |
2016年6月11日 | #41 お伊勢参り 〜人はなぜ伊勢を目指す?〜 | 13.0% |
2016年6月18日 | #42 横須賀 〜なぜ横須賀は要港(ヨーコー)っスカ?〜 | 13.6% |
2016年7月2日 | #43 会津 〜会津人はアイデアマン!?〜 | 11.8% |
2016年7月16日 | #44 会津磐梯山 〜会津磐梯山は“宝の山”?〜 | 15.1% |
2016年7月30日 | #45 新潟 〜新潟は“砂”の町!?〜 | |
2016年9月3日 | #46 佐渡 〜“黄金の島”佐渡は“キセキの島”!?〜 | 13.1% |
2016年9月17日 | #47 高尾山 〜高尾山はナンバーワンの山!?〜 | 14.3% |
2016年9月24日 | #48 広島 〜広島はステキなシティ!?〜 | 12.6% 広島での視聴率18.2% |
2016年10月1日 | #49 宮島 〜宮島は“神の島”!?〜 | 15.8% |
2016年10月15日 | #50 富士の樹海 〜日本を支えた?樹海の正体とは!?〜 | 15.0% |
2016年10月22日 | #51 樹海の神秘 〜日本を支えた?樹海の正体とは!?〜 | |
2016年10月29日 | #52 富士山麓 〜富士山最大の玄関口はどうできた?〜 | 10.6% |
2016年11月5日 | #53 大阪 〜大阪はなぜ日本一の商都に?〜 | |
2016年11月12日 | #54 大坂城・真田丸スペシャル〜大坂城はなぜ難攻不落?〜 | 12.5% |
2016年11月19日 | #55 知床 〜世界遺産・知床は“火山”のおかげ!?〜 | 15.0% |
2016年12月10日 | #56 平泉 〜黄金の都・平泉はなぜ栄えた?〜 | 15.1% |
2016年12月17日 | #57 東京・目黒 〜目黒は江戸のリゾート!?〜 | 13.2% |
2017年1月7日 | #58 浦安 〜なぜ浦安は“夢と魔法の町”になった?〜 | 14.9% |
2017年1月14日 | #59 さぬきうどん〜なぜ“さぬきうどん”は名物になった?〜 | |
2017年1月21日 | #60 こんぴらさん 〜人はなぜ“こんぴらさん”を目指す?〜 | 15.9% |
2017年1月28日 | #61 水戸 〜水戸黄門はなぜ人気があるのか?〜 | 14.9% |
2017年2月4日 | #62 別府温泉 〜別府はなぜ日本一の温泉に?〜 | 15.0% |
2017年2月11日 | #63 別府 〜巨大温泉都市・別府はどうできた?〜 | |
2017年2月18日 | #64 神戸の港 〜神戸はなぜ1300年も良港なのか?〜 | 14.8% |
2017年2月25日 | #65 神戸の街 〜神戸はなぜ“ハイカラ”なのか?〜 | 13.9% |
2017年3月4日 | #66 奄美大島 〜自然をいかした奄美の“宝”とは?〜 | 14.2% |
2017年3月25日 | #67 奄美の森 〜なぜ奄美は生き物の楽園!?〜 | 13.2% |
2017年4月1日 | #68 奄美の海 〜なぜ奄美は生き物の楽園!?〜 | 11.8% |
2017年4月8日 | #69 京都・清水寺 〜人はなぜ清水を目指す?〜 | |
2017年4月15日 | #70 京都・祇園 〜日本一の花街・祇園はどうできた?〜 |
※空欄の視聴率は分かり次第更新します
※過去最高視聴率:2016年6月4日放送「#40 伊勢神宮 〜人はなぜ伊勢を目指す?〜」18.6%
ブラタモリは現在『第4シリーズ』ですが、過去の『第1〜第3シリーズ』までの視聴率は概ねひとケタ台で、10%を超えることは稀でした。
それを考えると、今回の第4シリーズはかなり視聴率がアップしたことが分かります。